中国热带农业科学院橡胶研究所2021年仪器设备采购项目(项目编号:GZCQC2102HG04057)中标公告
一、项目编号:GZCQC2102HG04057
二、项目名称:中国热带农业科学院橡胶研究所2021年仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1:供应商名称:广州科贸进出口有限公司;
供应商地址:广州市天河区科华街511号科研综合楼自编号:第八、第九层及首层的101房(部位:819室)(仅限办公);
中标(成交)金额 :¥2,135,866.00元。
2:供应商名称:海南青峰生物科技有限公司;
供应商地址:海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼四楼4-29区;
中标(成交)金额:¥1,738,000.00元。
四、主要标的信息
子包1
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 (台/套) | 单价(元) |
1 | 超纯水制备系统 | 上海富诗特 | FST-UV-TX60 | 1 | 49960 | |
2 | 高速冷冻离心机 | 湖南恒诺 | 4-20R | 2 | 79800 | |
3 | 灭菌锅 | 上海施都凯 | IMJ-54A | 1 | 30000 | |
4 | 真空冷冻干燥机 | 宁波新芝 | scientz-30YG/A | 1 | 99800 | |
5 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能 | K9860 | 1 | 99800 | |
6 | 超临界 CO2 萃取仪 | 美国SFT | SFT-120XW | 1 | 399900 | |
7 | 全自动石墨消解仪 | 济南阿尔瓦 | A30 | 1 | 199800 | |
8 | 紫外可见分光光度计 | Thermo Scientific | Evolution 201 | 1 | 99900 | |
9 | 全波长酶标仪 | TECAN | Infinite200 pro | 1 | 149600 | |
10 | 超高温管式杀菌机 | 上海辉展 | HZ-SJJ3L-20L | 1 | 219900 | |
11 | 无菌灌装机 | 上海辉展 | HZ-CZJ | 1 | 49900 | |
12 | 流动注射分析仪 | DeChem-Tech | CleverChem 380plus | 1 | 479880 | |
13 | 分子蒸馏 | 江苏杜马斯 | FMD-60 | 1 | 97826 |
子包2
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 木材切片机(滑走式切片机) | thermo | HM450 | 1台 | 199200 | |
2 | 显微红外光谱仪 | thermo | Nicolet™ iN™-10 | 1台 | 899500 | |
3 | 接触角测量仪 | 德国KYUSS公司 | DSA25S | 1台 | 189800 | |
4 | 热重分析仪 | 日本理学(Rigaku) | TG-DTA8122 | 1台 | 329500 | |
5 | 示差折光检测器 | 安捷伦 | 1260 Infinity II(G7121A) | 1台 | 120000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:任三香、伦璇、徐步前、张少翃
采购人代表名单: 朱庆安
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费,根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价,本项目的招标服务费执行以下价格:
(1)以《中标通知书》确定的中标金额(子包1:¥2,135,866.00元;子包2:¥1,738,000.00元)作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算;
(2)100万元以下按1.5%计算;100-500万元按1.1%计算;500-1000万元按0.8%计算;1000-5000万元按0.5%计算;5000-10000万元按0.25%计算……;
(3)收费金额:子包1为27495元,子包2为23118元。
收费金额(元):50613
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.评审意见:
项目名称: 中国热带农业科学院橡胶研究所2021年仪器设备采购项目-子包1 项目编号: GZCQC2102HG04057 评审日期: 2021年5月27日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 |
30% | 55% | 15% | 100% | ||||
01 | 广州科贸进出口有限公司 | 是 | 30.00 | 54.00 | 12.00 | 96.00 | 1 |
02 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 是 | 29.11 | 51.20 | 12.00 | 92.31 | 2 |
03 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 是 | 29.30 | 50.00 | 10.00 | 89.30 | 3 |
04 | 海南自贸区瑞缃丰生物科技有限公司 | 是 | 29.11 | 24.00 | 4.00 | 57.11 | 4 |
05 | 海南陆康实业有限公司 | 是 | 29.88 | 18.00 | 2.75 | 50.63 | 5 |
06 | 广东汉朔威仪器设备有限公司 | 是 | 29.10 | 14.40 | 3.00 | 46.50 | 6 |
07 | 海南迈蔚贸易有限公司 | 是 | 29.11 | 11.20 | 5.00 | 45.31 | 7 |
08 | 广州湘喜生物科技有限公司 | 是 | 29.69 | 6.80 | 4.00 | 40.49 | 8 |
项目名称: 中国热带农业科学院橡胶研究所2021年仪器设备采购项目-子包2 项目编号: GZCQC2102HG04057 评审日期: 2021年5月27日 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 价格 得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 |
30% | 55% | 15% | 100% | ||||
01 | 海南青峰生物科技有限公司 | 是 | 29.60 | 54.00 | 6.00 | 89.60 | 1 |
02 | 海南贝斯特科学器材贸易有限公司 | 是 | 30.00 | 37.40 | 4.00 | 71.40 | 2 |
03 | 海南泓科生物科技有限公司 | 是 | 29.59 | 33.40 | 5.00 | 67.99 | 3 |
2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广州程启招标代理有限公司或中国热带农业科学院橡胶研究所提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中国热带农业科学院橡胶研究所
地址:海南省海口市城西学院路4号
联系方式:0898-66961336
2.采购代理机构信息
名称:广州程启招标代理有限公司
地址:广东省广州市恒福路238号2楼218室
联系方式:020-83576900
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:020-83576900
十、附件
发布人:广州程启招标代理有限公司
发布时间:2021年05月28日