项目名称:海口龙华区学院路4号中国热带农业科学院热科广场房屋分别招租项目
招租方:中国热带农业科学院
确定承租人方式:根据报价结果,价高优先,依次递接。
交易方式:网络竞价
摘牌时间:2023年3月23日
序号 | 标的名称 | 挂牌价 (元/月) | 最高报价 (元/月) | 最高报价者 | 次高报价 (元/月) | 次高报价者 |
1 | 热科广场A座一楼104号 | 21253.20 | 21253.20 | 中国邮政集团有限公司海口市分公司 | 无 |
|
2 | 热科广场C座一楼102号 | 9600.00 | 9600.00 | 杨林燕 | 无 |
|
3 | 热科广场C座一楼103号 | 15480.00 | 15480.00 | 海南艾纳香生物科技发展股份有限公司 | 无 |
|
4 | 热科广场C座一楼105号 | 15000.00 | 15000.00 | 杨林燕 | 无 |
|
5 | 热科广场C座一楼106号 | 15720.00 | 15720.00 | 龙艳 | 无 |
|
6 | 热科广场C座一楼107号 | 15480.00 | 15480.00 | 杨林燕 | 无 |
|
7 | 热科广场C座一楼108号 | 15480.00 | 15880.00 | 海南康麦烘焙有限公司 | 15680.00 | 龙韬 |
8 | 热科广场C座三楼301号 | 38743.00 | 38743.00 | 海南主健细胞分子遗传医学检验中心有限公司 | 无 |
|
9 | 热科广场C座四楼401号 | 17360.00 | 17360.00 | 海南问源律师事务所 | 无 |
|
10 | 热科广场C座四楼 402号 | 17360.00 | 17360.00 | 海南八德建设工程有限公司 | 无 |
|
特此公告。
海南产权交易所
2023年3月23日