琼产交业二〔2023〕084号
成交结果通知书
中国热带农业科学院:
你单位委托我所挂牌的海口市龙华区学院路4号热科广场B座一楼101号等6间商铺分别招租项目,根据国有产权交易规则以网络动态报价方式确定最终承租方,请你单位尽快按照该项目挂牌公告规定的条件和要求与承租方签订合同,办理后续相关手续。最终承租方、成交价及相关信息见下表:
序号 | 项目名称 | 承租方名称 | 挂牌价 (元/月) | 成交价 (元/月) | 身份证 号码 | 电话号码 |
1 | 热科广场B座一楼101号商铺招租 | 魏磊 | 5,192.40 | 13,842.40 | 429006198606181290 | 18920780722 |
2 | 热科广场B座一楼102号商铺招租 | 汪桂芹 | 10,534.80 | 27,834.80 | 330623196504248765 | 13263265755 |
3 | 热科广场B座一楼103号商铺招租 | 海南康润优品贸易有限公司 | 15,576.00 | 35,676.00 | 91460000MA5U02EU32 | 18608968600 |
4 | 热科广场B座一楼104号商铺招租 | 苟扬春 | 14,305.20 | 34,505.20 | 513723198707101633 | 13307571986 |
5 | 热科广场B座一楼105号商铺招租 | 陈一君 | 5,341.20 | 17,241.20 | 46002419640505815X | 13307567193 |
6 | 热科广场C座三楼23-2号商铺招租 | 海口三杰仲夏国艺术培训中心有限公司 | 22,691.50 | 22,691.50 | 91460100MA5T3TKL7T | 13648650631 |
特此通知。
海南产权交易所有限公司
2023年7月4日